地址:
上海市閔行區(qū)紫星路588號2號樓6層
江西省宜豐工業(yè)園工信大道66號
產(chǎn)品中心
品名:硅灰石晶須
商標(biāo):峰竺
牌號:NP-WS30-A
| 指標(biāo)名稱 | 典型值 | 備注 | |
| 外 觀 | 白色粉體 | 目測 | |
| 顯微鏡下形狀 | 針狀或柱狀纖維 | 顯微鏡法 | |
| 白度 | 85-90 | | |
| 松散密度 | 0.6-0.9 g/cm3 | | |
| 振石實密度 | 1.20-1.60 g/cm3 | | |
| 含 水 量 | ≤0.3% | | |
| PH 值 | 7-10 | | |
| 莫氏硬度 | 4.5 | | |
| 膨漲系數(shù) | 6.5×10ˉ6 | ASTM 696 | |
| 長度L | 5-150μm(90%) | | |
| 直 徑D | 1-10μm(90%) | | |
| 長徑比L/D | 2-50(90%) | | |
| 熔點(diǎn) | 1410℃ | ASTM D1875 | |
| 拆射率 | 1.63 | | |
| 比重g/cm3 | 2.9 | | |
| 化學(xué)組成 | 成份 | 含量 |
| CaSiO3 | ≥90% | |
| Fe2O3 | ≤0.25% | |
| MgO | ≤3% | |
| Al2O3 | ≤1% |
| 顯微鏡圖片 | ![]() |
應(yīng)用領(lǐng)域:可用于PP、PE、PVC、TPE等通用塑料和PA6、PA66、PBT等工程塑料中改善強(qiáng)度、降低成本,可部分替代短玻纖。
包裝: 25公斤/袋 (內(nèi)襯塑料袋,外覆牛皮紙袋包裝)
儲存: 存放在蔭涼、干燥、通風(fēng)處。
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章