地址:
上海市閔行區(qū)紫星路588號(hào)2號(hào)樓6層
江西省宜豐工業(yè)園工信大道66號(hào)
產(chǎn)品中心
品名:硅灰石晶須
商標(biāo):峰竺
牌號(hào):NP-WS350
| 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 外 觀 | 白色粉體 | 目測(cè) |
| 顯微鏡下形狀 | 針狀或柱狀纖維 | 顯微鏡法 |
| 白度 | 85-90 | |
| 松散密度 | 0.3-0.5 g/cm3 | |
| 振實(shí)密度 | 0.9-1.5 g/cm3 | |
| 含 水 量 | ≤0.5% | |
| PH 值 | 9-13 | |
| 莫氏硬度 | 4.5 | |
| 吸油值 | 30-40g/100g | ASTM D281 |
| 膨漲系數(shù) | 6.5×10ˉ6 | ASTM 696 |
| 長(zhǎng)度L | 5-100μm(90%) | |
| 直 徑D | 3-10μm(90%) | |
| 長(zhǎng)徑比L/D | 3-30(90%) | |
| 熔點(diǎn) | 1540℃ | ASTM D1875 |
| 粒徑D50 | 14-18um | |
| 比重g/cm3 | 2.9 | |
| 化學(xué)組成 | 成份 | 含量 |
| CaSiO3 | ≥90% | |
| Fe2O3 | ≤0.25% | |
| MgO | ≤3% | |
| Al2O3 | ≤1% |
| 顯微鏡圖片 | ![]() |
應(yīng)用領(lǐng)域:可用于PP、PE、PVC、TPE等通用塑料和PA6、PA66、PBT等工程塑料中改善強(qiáng)度、降低成本,可部分替代短玻纖。
包裝: 25公斤/袋 (內(nèi)襯塑料袋,外覆牛皮紙袋包裝)
儲(chǔ)存: 存放在蔭涼、干燥、通風(fēng)處。
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章